MATCH DETAILS:
Location: Chicago, IL, Wrigley Field
Upcoming Information:MLB 19.03.2023
Competition: San Diego vs Chi Cubs live
When/Date: 19.03.2023
Time: 4:05 pm
Repeat:Live
Prediction on Chicago Cubs – San Diego Padres: Available
![]() |
![]() |
![]() |
Score, Highlights

Short Preview
Latest Results
18.03.23 San Francisco Giants – Chicago Cubs – 5:1 16.03.23 Chicago Cubs – Arizona Diamondbacks – 1:3 14.03.23 Chicago Cubs – Colorado Rockies – 2:5 12.03.23 Chicago Cubs – Milwaukee Brewers – 3:5 10.03.23 Chicago Cubs – Chicago White Sox – 3:4 |
18.03.23 San Diego Padres – Milwaukee Brewers – 11:6 17.03.23 San Diego Padres – Seattle Mariners – 5:10 16.03.23 Colorado Rockies – San Diego Padres – 1:7 13.03.23 San Diego Padres – San Francisco Giants – 9:11 11.03.23 San Diego Padres – Chicago White Sox – 6:5 |
Standings
American League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Kansas City Royals | 22 | 15 | 0 | 7 | 147:110 | 0.682 |
2 | Los Angeles Angels | 21 | 13 | 2 | 6 | 117:82 | 0.667 |
3 | Boston Red Sox | 23 | 12 | 4 | 7 | 127:99 | 0.609 |
4 | Seattle Mariners | 19 | 10 | 2 | 7 | 92:95 | 0.579 |
5 | Tampa Bay Rays | 22 | 12 | 1 | 9 | 125:89 | 0.568 |
6 | Toronto Blue Jays | 24 | 13 | 1 | 10 | 129:117 | 0.563 |
7 | Houston Astros | 21 | 9 | 4 | 8 | 92:80 | 0.524 |
8 | Detroit Tigers | 23 | 12 | 0 | 11 | 142:149 | 0.522 |
9 | Chicago White Sox | 18 | 8 | 2 | 8 | 77:89 | 0.500 |
10 | Baltimore Orioles | 22 | 10 | 2 | 10 | 125:127 | 0.500 |
11 | Texas Rangers | 22 | 10 | 0 | 12 | 134:122 | 0.455 |
12 | Minnesota Twins | 22 | 8 | 3 | 11 | 101:109 | 0.432 |
13 | New York Yankees | 23 | 9 | 1 | 13 | 123:124 | 0.413 |
14 | Oakland Athletics | 22 | 8 | 2 | 12 | 125:142 | 0.409 |
15 | Cleveland Guardians | 20 | 6 | 1 | 13 | 98:131 | 0.325 |
National League
Pl | W | D | L | PCT | |||
1 | Los Angeles Dodgers | 20 | 12 | 3 | 5 | 113:86 | 0.675 |
2 | St.Louis Cardinals | 19 | 12 | 1 | 6 | 104:76 | 0.658 |
3 | Philadelphia Phillies | 22 | 12 | 1 | 9 | 126:139 | 0.568 |
4 | Atlanta Braves | 21 | 10 | 2 | 9 | 115:115 | 0.524 |
5 | Cincinnati Reds | 22 | 11 | 1 | 10 | 135:143 | 0.523 |
6 | Washington Nationals | 19 | 9 | 1 | 9 | 83:89 | 0.500 |
7 | Chicago Cubs | 21 | 10 | 1 | 10 | 93:98 | 0.500 |
8 | Arizona Diamondbacks | 22 | 10 | 1 | 11 | 118:143 | 0.477 |
9 | San Diego Padres | 21 | 10 | 0 | 11 | 129:109 | 0.476 |
10 | New York Mets | 21 | 9 | 1 | 11 | 108:105 | 0.452 |
11 | Milwaukee Brewers | 19 | 8 | 0 | 11 | 102:105 | 0.421 |
12 | San Francisco Giants | 21 | 8 | 1 | 12 | 100:138 | 0.405 |
13 | Colorado Rockies | 20 | 8 | 0 | 12 | 107:94 | 0.400 |
14 | Pittsburgh Pirates | 22 | 7 | 3 | 12 | 101:125 | 0.386 |
15 | Miami Marlins | 19 | 5 | 1 | 13 | 58:114 | 0.289 |
Leave a Reply