MATCH DETAILS:
Location: New Orleans, LA, New Orleans Arena
Upcoming Information:NBA 23.03.2023
Competition: New Orleans vs Charlotte live
When/Date: 23.03.2023
Time: 8:00 pm
Repeat:Live
Prediction on New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets: Available


Prediction (the most likely score): 117:109
Short Preview
(Injury)
Liddell E.
(Knee Injury)
Williamson Z.
(Muscle Injury)
(Ankle Injury)
Bouknight J.
(Ankle Injury)
Martin Co.
(Knee Injury)
Williams M.
(Finger Injury)
Latest Results
21.03.23 New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs – 119:84 19.03.23 Houston Rockets – New Orleans Pelicans – 107:117 17.03.23 Houston Rockets – New Orleans Pelicans – 114:112 14.03.23 New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers – 108:123 12.03.23 New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers – 127:110 |
20.03.23 Charlotte Hornets – Indiana Pacers – 115:109 17.03.23 Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers – 82:121 14.03.23 Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers – 104:120 12.03.23 Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers – 108:114 11.03.23 Charlotte Hornets – Utah Jazz – 111:119 |
Standings
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Denver Nuggets ✔ | 73 | 49 | 24 | 8516:8232 | 0.671 |
2 | Memphis Grizzlies | 72 | 45 | 27 | 8366:8084 | 0.625 |
3 | Sacramento Kings | 72 | 43 | 29 | 8703:8532 | 0.597 |
4 | Phoenix Suns | 72 | 38 | 34 | 8160:8046 | 0.528 |
5 | Los Angeles Clippers | 73 | 38 | 35 | 8224:8206 | 0.521 |
6 | Golden State Warriors | 74 | 38 | 36 | 8765:8735 | 0.514 |
7 | Oklahoma City Thunder | 72 | 36 | 36 | 8469:8363 | 0.500 |
8 | Minnesota Timberwolves | 74 | 37 | 37 | 8589:8608 | 0.500 |
9 | Dallas Mavericks | 73 | 36 | 37 | 8314:8280 | 0.493 |
10 | Los Angeles Lakers | 73 | 36 | 37 | 8504:8520 | 0.493 |
11 | New Orleans Pelicans | 72 | 35 | 37 | 8208:8135 | 0.486 |
12 | Utah Jazz | 72 | 35 | 37 | 8450:8454 | 0.486 |
13 | Portland Trail Blazers | 72 | 32 | 40 | 8238:8358 | 0.444 |
14 | San Antonio Spurs | 73 | 19 | 54 | 8186:8917 | 0.260 |
15 | Houston Rockets | 73 | 18 | 55 | 8067:8636 | 0.247 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Milwaukee Bucks ✔ | 72 | 52 | 20 | 8384:8071 | 0.722 |
2 | Boston Celtics ✔ | 73 | 50 | 23 | 8602:8193 | 0.685 |
3 | Philadelphia 76ers | 72 | 49 | 23 | 8309:7932 | 0.681 |
4 | Cleveland Cavaliers | 74 | 46 | 28 | 8302:7891 | 0.622 |
5 | New York Knicks | 74 | 42 | 32 | 8543:8348 | 0.568 |
6 | Brooklyn Nets | 72 | 39 | 33 | 8157:8126 | 0.542 |
7 | Miami Heat | 74 | 40 | 34 | 8086:8115 | 0.541 |
8 | Atlanta Hawks | 73 | 36 | 37 | 8588:8585 | 0.493 |
9 | Toronto Raptors | 73 | 35 | 38 | 8242:8192 | 0.479 |
10 | Chicago Bulls | 72 | 34 | 38 | 8148:8102 | 0.472 |
11 | Indiana Pacers | 73 | 33 | 40 | 8459:8629 | 0.452 |
12 | Washington Wizards | 73 | 32 | 41 | 8224:8299 | 0.438 |
13 | Orlando Magic | 73 | 30 | 43 | 8153:8351 | 0.411 |
14 | Charlotte Hornets | 73 | 23 | 50 | 8124:8572 | 0.315 |
15 | Detroit Pistons | 73 | 16 | 57 | 8092:8660 | 0.219 |
Leave a Reply