MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Argentinian Torneo Federal 29.07.2023
Competition: Sol de Mayo – CA Liniers live
When/Date: 29.07.2023
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Sol de Mayo v CA Liniers: Available


Short Preview
Latest Results
23.07.23 CA Sansinena – Club Sol de Mayo – 3:0 16.07.23 Club Sol de Mayo – CĂrculo Deportivo – 2:1 08.07.23 Olimpo Bahia Blanca – Club Sol de Mayo – 2:0 28.06.23 CA Germinal – Club Sol de Mayo – 0:1 24.06.23 Club Sol de Mayo – Club Cipolletti – 4:2 |
22.07.23 CA Liniers – CA Germinal – 1:3 16.07.23 Club Cipolletti – CA Liniers – 1:0 08.07.23 CA Liniers – Santamarina de Tandil – 0:1 02.07.23 Club Villa Mitre – CA Liniers – 4:1 24.06.23 CA Sansinena – CA Liniers – 2:0 |
Standings
Group A
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Olimpo Bahia Blanca | 19 | 11 | 6 | 2 | 32:13 | 39 |
2 | Villa Mitre | 19 | 10 | 7 | 2 | 24:7 | 37 |
3 | Sansinena | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:18 | 29 |
4 | Santamarina | 19 | 7 | 8 | 4 | 17:16 | 29 |
5 | Cipolletti | 20 | 8 | 3 | 9 | 21:23 | 27 |
6 | Sol de Mayo | 19 | 7 | 3 | 9 | 19:27 | 24 |
7 | Germinal | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:27 | 23 |
8 | CA Liniers | 20 | 5 | 3 | 12 | 14:25 | 18 |
9 | Circulo Deportivo | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:30 | 16 |
Group B
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Argentino MM | 19 | 11 | 7 | 1 | 37:15 | 40 |
2 | Ciudad Bolivar | 19 | 11 | 5 | 3 | 29:14 | 38 |
3 | Juventud Unida Universitario | 20 | 6 | 10 | 4 | 14:13 | 28 |
4 | Huracan Las Heras | 19 | 8 | 3 | 8 | 19:25 | 27 |
5 | Biblioteca Atenas | 19 | 7 | 4 | 8 | 21:25 | 25 |
6 | Ferro Gen. Pico | 20 | 7 | 3 | 10 | 20:23 | 24 |
7 | San Martin Mendoza | 20 | 5 | 6 | 9 | 12:20 | 21 |
8 | Sportivo Estudiantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 18:25 | 18 |
9 | Club Sportivo Penarol | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:28 | 17 |
Group C
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Douglas Haig | 19 | 13 | 3 | 3 | 26:9 | 42 |
2 | Independiente Chivilcoy | 20 | 11 | 3 | 6 | 23:12 | 36 |
3 | Sportivo Las Parejas | 20 | 10 | 3 | 7 | 22:14 | 33 |
4 | Sportivo Belgrano | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:21 | 28 |
5 | Union Sunchales | 20 | 8 | 3 | 9 | 14:20 | 27 |
6 | El Linqueno | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:24 | 26 |
7 | Def. Pronunciamiento | 19 | 6 | 4 | 9 | 15:28 | 22 |
8 | Defensores Belgrano VR | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:23 | 19 |
9 | Gimnasia E.R | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:28 | 13 |
Group D
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Gimnasia y Tiro | 20 | 10 | 8 | 2 | 21:9 | 38 |
2 | Sarmiento Resistencia | 20 | 9 | 4 | 7 | 20:14 | 31 |
3 | Sol de America | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:17 | 29 |
4 | Central Norte | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:20 | 28 |
5 | Boca Unidos | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:22 | 28 |
6 | Juventud Antoniana | 19 | 6 | 6 | 7 | 12:17 | 24 |
7 | San Martin Formosa | 20 | 7 | 2 | 11 | 14:16 | 23 |
8 | 9 de Julio Rafaela | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:25 | 21 |
9 | Crucero del Norte | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:24 | 20 |