MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Coupe De France 30.11.2024
Competition: Istres – Grenoble live
When/Date: 30.11.2024
Time: 11:00 am
Repeat:Live
Prediction on Istres vs Grenoble: Available
Prediction (the most likely score): 0:2
Istres 10.1% | Draw 22% | Grenoble 67.9% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
7.75 | 4.5 | 1.35 | ||
11.22 | 3.48 | 1.39 | ||
8.5 | 4.95 | 1.34 | ||
11.37 | 3.67 | 1.38 |
Facts
Standings
Draw
2024/25
1/128-finals
1 | Epinal | Nancy | 2 : 4 |
2 | Freyming | Bastia | 0 : 4 |
3 | Hettange | Luneville | 3 : 4 |
4 | Sarre Union | Thaon | 0 : 2 |
5 | Nousseviller | Colmar | 0 : 3 |
6 | Blenod | Haguenau | 0 : 1 |
7 | Mana | Etoile Matoury | 0 : 3 |
8 | Boulay | Thionville | 0 : 3 |
9 | Mutzig | Illkirch | 1 : 0 |
10 | Jeunesse | Moulien | 1 : 0 |
11 | Raon L Etape | Biesheim | 2 : 1 |
12 | Obernai | Metz | 0 : 3 |
13 | Saint-Omer | Noyelles | 1 : 2 |
14 | JA Drancy | Pays de Cassel | 2 : 1 |
15 | Labourse | FC 93 | 0 : 4 |
16 | Haubourdin | Red Star | 1 : 7 |
17 | Raismes | Feignies-Aulnoye | 0 : 5 |
18 | Lucciana | OCPAM | 2 : 1 |
19 | Anstaing Chereng | Aubervilliers | 0 : 4 |
20 | Bethune | Dunkerque | 0 : 1 |
21 | Roubaix | Neuilly Marne | 4 : 5 |
22 | Arras | Valenciennes | 0 : 2 |
23 | Houilles | Boulogne | 0 : 3 |
24 | Beauvais | Chantilly | 1 : 0 |
25 | Corte | Linas-Montlhery | 2 : 1 |
26 | Crepy-en-Valois | Diables Noirs | 0 : 1 |
27 | Liancourt Clermont | Bretigny Foot | 1 : 0 |
28 | Paris FC | Quevilly Rouen | 1 : 2 |
29 | Le Touquet | Porto Portugais | 2 : 1 |
30 | Les Ulis | RC Calais | 1 : 3 |
31 | Calais Beau Marais | Paris 15 | 3 : 1 |
32 | Fleury-Merogis | Amiens | 1 : 2 |
33 | Fief-Geste | Monnaie | 1 : 3 |
34 | Ruffiac Malestroit | Lorient | 0 : 2 |
35 | Vannes | Le Mans | 1 : 2 |
36 | St. Colomban Locmine | Sable | 4 : 2 |
37 | Vitre | Laval | 0 : 1 |
38 | Saumur Olympique | Concarneau | 0 : 2 |
39 | Montagnarde | Tours | 1 : 2 |
40 | Cesson | TA Rennes | 3 : 2 |
41 | Ginglin Cesson | Alencon | 2 : 0 |
42 | Rouen | Bye | |
43 | Maladrerie | Bolbec | 1 : 2 |
44 | Chartres | Caen | 0 : 4 |
45 | Paimpol | Stade Briochin | 0 : 3 |
46 | COBSP | Saint-Malo | 1 : 2 |
47 | Milizac | Dinan | 1 : 2 |
48 | Serquigny-Nassandres | Guingamp | 0 : 5 |
49 | Saint-Lo | Dives | 1 : 2 |
50 | AS Dragon | Avranches | 3 : 2 |
51 | FC PRJ | SA Merignac | 0 : 6 |
52 | Beaumont Saint-Cyr | Merignac | 1 : 0 |
53 | Niort | Orleans | 0 : 3 |
54 | Cazaux | La Roche | 0 : 6 |
55 | Saint-Philbert | Thouars | 3 : 0 |
56 | Bayonne | Pau FC | 1 : 3 |
57 | Fontenay | ESOF La Roche | 1 : 2 |
58 | Samaritaine | RC Saint Joseph | 1 : 2 |
59 | Saint-Pierroise | Saint-Denis | 1 : 4 |
60 | Etoile Maritime | Vertou | 0 : 3 |
61 | Bressuire | Bordeaux | 0 : 2 |
62 | Les Herbiers | AC Ajaccio | 2 : 1 |
63 | Avenir Mourenxois | Marmande | 0 : 3 |
64 | Colomiers | Vierzon Foot | 2 : 3 |
65 | Angouleme CFC | Rodez | 2 : 1 |
66 | Feytiat | Clermont | 0 : 3 |
67 | Couzeix-Chaptelat | Sauveteurs Brivois | 1 : 0 |
68 | Espaly | Biars-Bretenoux | 1 : 0 |
69 | Montferrand | Saint-Jean | 0 : 4 |
70 | Canet Roussillon | Versailles | 1 : 3 |
71 | Agde | Romorantin | 2 : 1 |
72 | Comtal | Le Puy-en-Velay | 0 : 2 |
73 | Istres | Cannet Rocheville | 4 : 0 |
74 | Grenoble | Villefranche | 2 : 1 |
75 | Ales | Beaucairois | 4 : 2 |
76 | Cannes | Grau-du-Roi | 2 : 0 |
77 | Valence FC | Marignane GCB | 1 : 0 |
78 | Allobroges Asafia | Martigues | 0 : 5 |
79 | ASJR Football | Bourgoin Jallieu | 0 : 4 |
80 | Olympique de Valence | Arles-Avignon | 1 : 0 |
81 | Lempdes | Carnoux F.C. | 0 : 1 |
82 | SC Anduze | Hauts Lyonnais | 1 : 3 |
83 | GFA74 | Jura Dolois | 1 : 0 |
84 | FC Chaumont | GOAL FC | 2 : 3 |
85 | Chambery | Saint-Cyr Collonges | 2 : 1 |
86 | Grandvillars | Dijon | 2 : 4 |
87 | ESB Marboz | Cluses Scionzier | 0 : 1 |
88 | Du Foron | Troyes | 1 : 3 |
89 | Guereins | Macon | 0 : 4 |
90 | Gueugnon | Sochaux | 1 : 3 |
91 | Valdahon Vercel | Jura Sud | 0 : 4 |
92 | Vesoul | Annecy | 1 : 6 |
1/64-finals
1 | Nancy | Bastia | 0 : 2 |
2 | Luneville | Thaon | |
3 | Colmar | Haguenau | |
4 | Etoile Matoury | Thionville | |
5 | Mutzig | Jeunesse | |
6 | Raon L Etape | Metz | 0 : 1 |
7 | Noyelles | JA Drancy | |
8 | FC 93 | Red Star | |
9 | Feignies-Aulnoye | Lucciana | |
10 | Aubervilliers | Dunkerque | |
11 | Neuilly Marne | Valenciennes | |
12 | Boulogne | Beauvais | |
13 | Corte | Diables Noirs | 2 : 0 |
14 | Liancourt Clermont | Quevilly Rouen | |
15 | Le Touquet | RC Calais | |
16 | Calais Beau Marais | Amiens | 0 : 3 |
17 | Monnaie | Lorient | |
18 | Le Mans | St. Colomban Locmine | |
19 | Laval | Concarneau | |
20 | Tours | Cesson | |
21 | Ginglin Cesson | Rouen | |
22 | Bolbec | Caen | |
23 | Stade Briochin | Saint-Malo | 1 : 0 |
24 | Dinan | Guingamp | |
25 | Dives | AS Dragon | |
26 | SA Merignac | Beaumont Saint-Cyr | |
27 | Orleans | La Roche | 1 : 2 |
28 | Saint-Philbert | Pau FC | |
29 | ESOF La Roche | RC Saint Joseph | |
30 | Saint-Denis | Vertou | |
31 | Bordeaux | Les Herbiers | |
32 | Marmande | Vierzon Foot | |
33 | Angouleme CFC | Clermont | |
34 | Couzeix-Chaptelat | Espaly | |
35 | Saint-Jean | Versailles | |
36 | Agde | Le Puy-en-Velay | |
37 | Istres | Grenoble | |
38 | Ales | Cannes | |
39 | Valence FC | Martigues | |
40 | Bourgoin Jallieu | Olympique de Valence | |
41 | Carnoux F.C. | Hauts Lyonnais | |
42 | GFA74 | GOAL FC | |
43 | Chambery | Dijon | 0 : 2 |
44 | Cluses Scionzier | Troyes | |
45 | Macon | Sochaux | |
46 | Jura Sud | Annecy |
Istres AND Grenoble LAST MATCHES
Latest Results
02.11.24 RC Grasse – Istres – 2:0 18.10.24 Istres – GOAL FC – 3:2 05.10.24 EFC Fréjus Saint-Raphaël – Istres – 3:1 07.09.24 Istres – Genêts Anglet – 2:0 30.08.24 AS Saint-Priest – Istres – 1:0 |
22.11.24 Troyes AC – Grenoble Foot 38 – 0:0 16.11.24 Grenoble Foot 38 – FC Villefranche – 2:1 penalties 08.11.24 Grenoble Foot 38 – USL Dunkerque – 0:1 02.11.24 EA Guingamp – Grenoble Foot 38 – 3:0 29.10.24 Grenoble Foot 38 – Annecy FC – 0:0 |
Istres – Grenoble predictions and other Coupe De France events on our partner.
https://ukr.futbol/American-Football.php/New-England-Patriots/Indianapolis-Colts/190622/
https://livestream.fan/category/sports/boxing/super-bantamweight-wbo-asia-pacific-title-men/