MATCH DETAILS:
Location: Los Angeles, CA, Staples Center
Upcoming Information:NBA 04.01.2026
Competition: LA Lakers vs Memphis live
When/Date: 04.01.2026
Time: 9:30 pm
Repeat:Live
Prediction on LA Lakers – Memphis: Available
|
|
|

Prediction (the most likely score): 122:116
| LA Lakers 68.1% |
Memphis 31.9% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 2.9 | |||
| 1.4 | 2.95 | |||
| 1.41 | 3.2 | |||
| 1.4 | 2.9 | |||
| 1.39 | 3.21 | |||
| 1.41 | 2.95 |
Facts
(Calf Injury)
Reaves A.
(Calf Injury)
Thiero A.
(Knee Injury)
Vincent G.
(Lower Back Injury)
(Calf Injury)
Edey Z.
(Ankle Injury)
Jerome T.
(Calf Injury)
Konchar J.
(Hand Injury)
Pippen Jr S.
(Toe Injury)
Williams V.
(Knee Injury)
Standings
2025/26
Western Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 35 | 30 | 5 | 4284:3750 | 0.857 |
| 2 | San Antonio Spurs | 35 | 25 | 10 | 4191:3996 | 0.714 |
| 3 | Denver Nuggets | 34 | 23 | 11 | 4237:4007 | 0.676 |
| 4 | Houston Rockets | 32 | 21 | 11 | 3840:3565 | 0.656 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 32 | 21 | 11 | 3750:3756 | 0.656 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 35 | 22 | 13 | 4163:4011 | 0.629 |
| 7 | Phoenix Suns | 34 | 20 | 14 | 3926:3856 | 0.588 |
| 8 | Golden State Warriors | 36 | 19 | 17 | 4147:4102 | 0.528 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 36 | 16 | 20 | 4187:4307 | 0.444 |
| 10 | Memphis Grizzlies | 34 | 15 | 19 | 3945:3974 | 0.441 |
| 11 | Dallas Mavericks | 36 | 13 | 23 | 4085:4229 | 0.361 |
| 12 | Los Angeles Clippers | 34 | 12 | 22 | 3821:3895 | 0.353 |
| 13 | Utah Jazz | 34 | 12 | 22 | 4069:4309 | 0.353 |
| 14 | Sacramento Kings | 35 | 8 | 27 | 3872:4286 | 0.229 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 36 | 8 | 28 | 4155:4431 | 0.222 |
Eastern Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Detroit Pistons | 34 | 25 | 9 | 4043:3836 | 0.735 |
| 2 | New York Knicks | 35 | 23 | 12 | 4216:4024 | 0.657 |
| 3 | Boston Celtics | 34 | 22 | 12 | 4007:3765 | 0.647 |
| 4 | Toronto Raptors | 36 | 21 | 15 | 4118:4055 | 0.583 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 33 | 19 | 14 | 3862:3832 | 0.576 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 36 | 20 | 16 | 4300:4208 | 0.556 |
| 7 | Miami Heat | 35 | 19 | 16 | 4225:4116 | 0.543 |
| 8 | Orlando Magic | 35 | 19 | 16 | 4079:4029 | 0.543 |
| 9 | Chicago Bulls | 35 | 17 | 18 | 4139:4262 | 0.486 |
| 10 | Atlanta Hawks | 37 | 17 | 20 | 4402:4437 | 0.459 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 35 | 15 | 20 | 3965:4061 | 0.429 |
| 12 | Charlotte Hornets | 35 | 12 | 23 | 4054:4146 | 0.343 |
| 13 | Brooklyn Nets | 32 | 10 | 22 | 3485:3656 | 0.313 |
| 14 | Washington Wizards | 33 | 9 | 24 | 3741:4088 | 0.273 |
| 15 | Indiana Pacers | 35 | 6 | 29 | 3855:4174 | 0.171 |
LA Lakers AND Memphis LAST MATCHES
Latest Results
| 02.01.26 Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies – 128:121 30.12.25 Los Angeles Lakers – Detroit Pistons – 106:128 28.12.25 Los Angeles Lakers – Sacramento Kings – 125:101 25.12.25 Los Angeles Lakers – Houston Rockets – 96:119 23.12.25 Phoenix Suns – Los Angeles Lakers – 132:108 |
02.01.26 Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies – 128:121 30.12.25 Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers – 136:139 OT 28.12.25 Washington Wizards – Memphis Grizzlies – 116:112 26.12.25 Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks – 125:104 23.12.25 Utah Jazz – Memphis Grizzlies – 128:137 |
Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies predictions and other NBA events on our partner.
https://tvevents.org/Soccer.php/West-Ham-United—Nottingham-Forest/68155/
African Championship U18 Basketball


