MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Ranji Trophy 28.01.2026
Competition: Nagaland – Andhra Pradesh live
When/Date: 28.01.2026
Time: 11:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Nagaland – Andhra Pradesh: Available
|
|
|

| Nagaland 5.6% |
Andhra Pradesh 94.4% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 |
Facts
Standings
2025/26
Group A
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | Vidarbha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 463:284 | 7 |
| 2 | Jharkhand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419:305 | 7 |
| 3 | Baroda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449:445 | 6 |
| 4 | Uttar Pradesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 471:470 | 3 |
| 5 | Andhra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470:471 | 1 |
| 6 | Odisha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445:449 | 0 |
| 7 | Tamil Nadu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305:419 | 0 |
| 8 | Nagaland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284:463 | 0 |
Group B
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | Goa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 566:491 | 7 |
| 2 | Maharashtra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 463:219 | 3 |
| 3 | Madhya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 519:375 | 3 |
| 4 | Saurashtra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 504:604 | 3 |
| 5 | Karnataka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 604:504 | 1 |
| 6 | Punjab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375:519 | 1 |
| 7 | Kerala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 219:463 | 1 |
| 8 | Chandigarh Cheetahs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 491:566 | 0 |
Group C
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | Services | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540:517 | 13 |
| 2 | Haryana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 552:453 | 12 |
| 3 | Bengal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 479:478 | 6 |
| 4 | Gujarat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 382:502 | 3 |
| 5 | Assam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 680:563 | 1 |
| 6 | Uttarakhand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478:479 | 0 |
| 7 | Tripura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 512:535 | 0 |
| 8 | Railways | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280:376 | 0 |
Group D
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | Mumbai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 567:532 | 6 |
| 2 | Jammu & Kashmir | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 814:808 | 6 |
| 3 | Rajasthan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 685:723 | 6 |
| 4 | Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 667:411 | 3 |
| 5 | Himachal Pradesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 396:183 | 3 |
| 6 | Puducherry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183:396 | 1 |
| 7 | Hyderabad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 411:667 | 1 |
| 8 | Uttarakhand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Chhattisgarh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441:444 | 0 |
Plate Group
| Pts | W | L | D | N/R | Pts | |||
| 1 | Bihar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 542:377 | 7 |
| 2 | Manipur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340:637 | 3 |
| 3 | Sikkim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 637:340 | 1 |
| 4 | Meghalaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 1 |
| 5 | Mizoram | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 1 |
| 6 | Arunachal Pradesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377:542 | 0 |
Nagaland AND Andhra Pradesh LAST MATCHES
Latest Results
| 21.01.26 Baroda cricket team – Nagaland Cricket Team – 353:206 02.01.26 Arunachal Pradesh Cricket Team – Nagaland Cricket Team – 244:245 30.12.25 Bihar Cricket – Nagaland Cricket Team – 214:212 28.12.25 Mizoram Cricket Team – Nagaland Cricket Team – 222:399 25.12.25 Meghalaya Cricket Team – Nagaland Cricket Team – 190:192 |
21.01.26 Andhra Pradesh cricket team – Vidarbha cricket team – 228:295 07.01.26 Andhra Pradesh cricket team – Services cricket team – 168:165 05.01.26 Andhra Pradesh cricket team – Haryana cricket team – 307:324 02.01.26 Andhra Pradesh cricket team – Gujarat cricket team – 311:318 30.12.25 Andhra Pradesh cricket team – Saurashtra cricket team – 180:254 |
Nagaland – Andhra Pradesh predictions and other Ranji Trophy events on our partner.
https://prediction.tools/2026/01/23/sturm-graz-brann-prediction/
WTA Miami


